Een datasgedreven vergelijking tussen de XAG P150 Max en de DJI Agras T50. De P150 Max is een zwaardere drone met dubbel het laadvermogen; de T50 is compacter en lichter. Laat de cijfers spreken.


| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Leeggewicht (incl. batterij) | 56 kg | 52 kg |
| Max. startgewicht (spuiten) | 136 kg | 92 kg |
| Max. startgewicht (zaaien) | 140 kg | 103 kg |
| Spuittank capaciteit | 80 L | 40 L |
| Zaaihopper capaciteit | 115 L / 80 kg | 75 L / 50 kg |
| Max. laadvermogen (spuiten) | 80 kg | 40 kg |
| Max. laadvermogen (zaaien) | 80 kg | 50 kg |
| Laadvermogen-tot-gewicht ratio | 1.43 | 0.77 |
P150 Max draagt 80 kg spuitvloeistof per vlucht, twee keer meer dan de T50 (40 kg). Minder heen-en-weer vliegen, meer grond per uur.
80 L vs 40 L tank. Elke tanklasting dekt twee keer zoveel oppervlakte voordat bijvullen nodig is.
Ratio van 1.43 (80 kg payload / 56 kg leeggewicht) vs T50's 0.77. Meer van het gewicht is nuttige lading, niet dode massa.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Max. vliegsnelheid | 20 m/s | 13.8 m/s |
| Max. start hoogte | 2000 m | 4500 m |
| Max. windweerstand | Niet publiek | 6 m/s |
| Max. configureerbare vliegradius | Niet publiek | 2000 m |
P150 Max vliegt 20 m/s vs T50's 13.8 m/s. 45% sneller tussen perceeldelen en bij breakpoint-resume, meer productieve vliegtijd per uur.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Batterijmodel | B141050 | DB1560 |
| Batterijcapaciteit | 1050Wh × 2 = 2100Wh | 1567Wh (enkel) |
| Configuratie | Dubbele batterij parallel | Enkele batterij |
| Batterijgewicht | ~7 kg per stuk | 12.1 kg (enkel) |
| Laadtijd (1-fase 220V) | ~12 min | 9-12 min (C10000 voeding) |
| Dubbellader parallel laden | ~7 min (beide batterijen) | — |
| Laadoptie in het veld | 1-fase 220V (ingebouwde dubbellader) | C10000 voeding of D12000iE benzinegenerator |
| Koelmethode | Nevelkoeling | Luchtgekoeld |
| Levensduur batterij | 1500 cycli | 1500 cycli |
P150 Max gebruikt twee lichtere batterijen (7 kg elk) die één persoon kan hanteren. T50's enkele batterij weegt 12.1 kg, lastiger om te tillen en te wisselen.
P150 Max's dubbellader laadt beide batterijen tegelijk in ~7 min op gewone 1-fase 220V. De T50 heeft één batterij en laadt per stuk in 9-12 min; voor continu werken zijn twee batterijen en twee laders nodig.
Nevelkoeling gebruikt verdampende spuitvloeistof voor warmteafvoer, veel effectiever dan luchtgekoeling bij hoge temperaturen (40°C+).
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Spuitbreedte | 5-10 m | 4-11 m |
| Debiet (2 nozzles) | 32 L/min | 16 L/min |
| Debiet (4 nozzles) | 46 L/min | 24 L/min |
| Druppelgrootte | 60-500 μm | 50-500 μm |
| Centrifugesnelheid | 1500-16000 RPM | Niet publiek |
| Pomptype | Flexibele impellerpomp | Magneetgedreven impellerpomp |
| Aantal pompen | 1 | 2 |
P150 Max levert 46 L/min met 4 nozzles, bijna twee keer zoveel als T50's 24 L/min. Hoger debiet = meer grond per uur.
XAG ontwikkelt centrifugale verneveling sinds 2015 (5e generatie RevoSpray 5). P150 Max heeft 10x regelbereik (1500-16000 RPM) voor optimale druppelgrootte per gewas en middel.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Hopper capaciteit | 115 L / 80 kg | 75 L / 50 kg |
| Schijftype | Verticale oscillerende schijf (gepatenteerd) | Spiraalvormige centrifugaalschijf |
| Zaaisnelheid | 300 kg/min | 108 kg/min |
| Zaai breedte | 5-9 m | 8 m |
| Deeltjesgrootte | 1-10 mm | 0.5-5 mm |
80 kg vs 50 kg per lading. Minder bijvullen, meer oppervlakte per vlucht.
Gepatenteerde verticale schijf laat deeltjes recht naar beneden vallen: korte vlucht, minimale windinvloed, stabiele uniformiteit ook bij wind.
300 kg/min vs 108 kg/min. Meer materiaal per minuut over de grond.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Sensoroplossing | 4D beeldvormende mmWave radar (voor+onder) | Dual phased array radar (voor+achter) + binoculaire camera |
| Detectiebereik | 1.5-100 m | 1-50 m (radar) |
| Terreinvolging | Tot 50° | Tot 50° |
| Rem-veilige afstand | 2.5 m | 2.5 m |
| Binoculaire camera | — | 0.5-29 m, FoV H 90° / V 106° |
P150 Max gebruikt één 4D radar voor al rondom. T50 heeft meerdere sensorsystemen nodig, meer storingspunten.
P150 Max detecteert tot 100 m. Meer reactietijd op hoge snelheid.
4D radar werkt onafhankelijk van licht (nacht, tegenlicht) en stof. Camera's degraderen bij fel licht of stof.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Armmateriaal | Volledig aluminiumlegering | Koolstofvezel |
| Beschermingsklasse | IPX6K | IP55 |
| Propellergrootte | 63 inch | 54 inch |
| Propellerklemtype | Wip-klem (passieve demping) | Stijve klem |
| Aandrijving | 4-as 4-motor | 4-as coaxiaal 8-motor |
| Motorvermogen per rotor | Niet publiek | 4000 W |
| Max. diagonale wielbasis | Niet publiek | 2200 mm |
Aluminium buigt bij botsing, koolstofvezel breekt. Lagere reparatiekosten en minder onderhoudsdruk op lange termijn.
IPX6K specifiek getest voor hogedrukwaterstralen op korte afstand. Je kunt de drone na het spuiten afspuiten met een hogedrukreiniger. T50 is slechts IP55.
T50's coaxiale 8-motor = 8 ESC's, 8 motoren, 8 propellers om te inspecteren. P150 Max's 4-motor systeem is eenvoudiger, minder storingspunten.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| App | XAG One 7.0 (telefoon=controller UI) | DJI Agriculture App (complexe controller) |
| Onboard mapping | RealTerra mapping (~300 acre/vlucht) | Luchtmapping (5 ha boomgaard in 10 min) |
| 1-op-2 zwermoperatie | Ja (1 piloot, 2 drones) | Nee |
| Breakpoint resume | Ja | Ja |
| Nachtoperatie | Ja | Ja |
| Videotransmissie | XLink HD (2 km) | O3 (7 km FCC / 5 km SRRC) + optionele DJI Relay |
XAG One 7.0 telefoon- en controller-interfaces zijn identiek. Eens geleerd op telefoon, direct klaar voor controller.
Eén piloot bestuurt twee P150 Max drones met één SRC5 controller, arbeidsefficiëntie verdubbelt. DJI T50 ondersteunt geen 1-op-2.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| Model | XAG SRC5 | DJI RC Plus (RM700B) |
| Scherm | 7 inch | 7.02 inch (1920×1200, 1200 nits) |
| Batterijcapaciteit | 20.000 mAh | 6.500 mAh intern + externe batterij |
| Batterijduur intern | 8 uur | 3.3 uur (3u18min) |
| Batterijduur totaal (intern+extern) | 8 uur | 6 uur (3u18 + 2u42) |
| Communicatiebereik | 2 km | 7 km FCC / 5 km SRRC / 4 km CE |
SRC5's 20.000 mAh batterij gaat een volledige werkdag mee zonder laden. RC Plus's ingebouwde batterij doet slechts 3.8 uur.
| Parameter | XAG P150 Max | DJI T50 |
|---|---|---|
| RTK nauwkeurigheid | H ±10 cm, V ±10 cm | H ±10 cm, V ±10 cm |
| RTK basisstation | XRTK 7 | D-RTK 3 |
| Netwerk RTK | CORS ondersteund | Ja |
| PPP mogelijkheid | PPP + PPP-AR (OTA) | Niet publiek |
In gebieden zonder CORS-dekking geen RTK-basisstation nodig voor cm-nauwkeurigheid. Verlaagt de drempel aanzienlijk.
XRTK 7 basisstation compatibel met meerdere XAG-generaties. Wordt niet overbodig bij upgrade.
P150 Max's productlogica draait om drie kernwoorden: Efficiëntie, Betrouwbaarheid, Lage drempel.
Dubbel laadvermogen
80 kg vs 40 kg spuiten, 80 kg vs 50 kg zaaien
Dubbele spuittank
80 L vs 40 L, minder bijvullen
Bijna dubbel spuitdebiet
46 L/min vs 24 L/min (4 nozzles)
1-op-2 zwermcontrole
1 piloot, 2 drones, halvering arbeidskosten
4D beeldradar
1 sensor, 100m detectie, allesweer
Controller 8-uur batterij
SRC5 gaat volledige werkdag mee
IPX6K bescherming
Hogedrukreiniger-bestendig, T50 slechts IP55
Lichter gewicht, makkelijker hanteren
56 kg frame, 7 kg batterijen - één persoon laden
Parallel laden
Dubbellader laadt 2 batterijen tegelijk in 7 min op 1-fase 220V
Kruisgeneratie compatibel
Batterijen/laders compatibel sinds 2021
Regelgeving vriendelijk
MTOW 136 kg < 150 kg EU limiet